ООО "Планета Ферм"
Адрес
108811, г. Москва, Сигнальный проезд, д 16с3к3
Адрес производства
346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Украинское шоссе, д. 2М.
Тел. +7(495) 180-47-97;
Web: planetaferm.ru
Прайс-лист
В прайс-листе указана стоимость продукции при единовременном заказе от 100 000 ₽
Ассортимент продукции | ||
Пельмени | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Пельмени «СТОЛОВЫЕ» (говядина) (ручная лепка) | 340,0 | 1 650,0 |
Пельмени «РУССКИЕ» (ручная лепка) | 330,0 | 1 550,0 |
Пельмени «Аппетитные» из индейки (ручная лепка) | 438,1 | 2 090,7 |
Пельмени «Отборные» из курицы (ручная лепка) | 270,0 | 1330,0 |
Пельмени «Домашние» из телятины (ручная лепка) | 345,0 | 1 438,7 |
Пельмени «Богатырские» из говядины (ручная лепка) | 304,6 | 1 423,1 |
Хинкали «СОЧИНСКИЕ» (ручная лепка) | 324,3 | 1 521,5 |
Хинкали из говядины (ручная лепка) | 348,1 | 1 640,5 |
Манты говядина | 370,0 | 1 800,0 |
Манты свинина-говядина | 350,0 | 1 700,0 |
Кюрза | 370,0 | 1 800,0 |
Вареники | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Вареники с картофелем/грибами (ручная лепка) | 263,2 | 1 216,1 |
Вареники с картофелем и жареным луком(ручная лепка) | 252,9 | 1 164,4 |
Вареники с творогом(ручная лепка) | 301,5 | 1 407,6 |
Вареники с вишней (ручная лепка) | 383,3 | 1 816,4 |
Вареники с клубникой (ручная лепка) | 312,9 | 1 464,5 |
Вареники с черной смородиной (ручная лепка) | 355,3 | 1 676,7 |
Вареники с сыром(ручная лепка) | 305,0 | 1 500,0 |
Блинчики | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Блинчики (творог/изюм) | 359,5 | 1 697,4 |
Блинчики с яблоком | 356,4 | 1 681,9 |
Блинчики «ДОМАШНИЕ» (с мясом) | 380,2 | 1 800,9 |
Блинчики с ветчиной и сыром | 384,3 | 1 821,6 |
Сырники | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Сырники с ванилью (ручная лепка) | 430,9 | 2 054,5 |
Сырники с ванилью и изюмом (ручная лепка) | 436,1 | 2 080,4 |
Чебуреки | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Чебуреки "Обеденные" (с мясом) | 276,5 | 1 282,5 |
Чебуреки с говядиной | 295,4 | 1 377,0 |
Чебуреки с адегейским сыром и сыром сулугуни | 380,0 | 1 800,0 |
Чебуреки с картофелем и луком | 253,1 | 1 165,5 |
Полуфабрикаты из рубленого мяса | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Котлета «ДОНЕЦКАЯ» (свинина, говядина) | 376,0 | 1 780,2 |
Котлета для бургера из говядины | 613,1 | 2 965,3 |
Котлета для бургера из говядины и свинины | 594,4 | 2 872,1 |
Котлета «ПО-КИЕВСКИ» | 451,6 | 2 158,0 |
Фрикадельки «СУПОВЫЕ» (говядина, свинина) | 574,8 | 2 773,8 |
Наггетсы из филе курицы | 490,9 | 2 354,6 |
Люля-кебаб «АТАМАНСКИЙ» (говядина, свинина) | 358,4 | 1 692,2 |
Голубцы «СКАЗКА» с мясом (в капустном листе) | 307,7 | 1 438,7 |
Долма | 392,6 | 1 863,0 |
Перец фаршированный «СТАНИЧНЫЙ» | 312,9 | 1 464,5 |
Котлета «ЕСАУЛЬСКАЯ» | 303,6 | 1 418,0 |
Котлета «ПОЖАРСКАЯ» | 361,6 | 1 707,8 |
Биточки «КАЗАЧОК» | 266,3 | 1 231,7 |
Тефтели «УТРО» | 348,1 | 1 640,5 |
Зразы «ГУРМАН» (с сыром) | 310,8 | 1 454,2 |
Зразы «ДОНСКИЕ» (с грибами) | 296,3 | 1 381,7 |
Котлеты из филе индейки | 413,3 | 1 966,5 |
Зразы из индейки (с сыром) | 431,9 | 2 059,7 |
Стоимость доставки по МО и в регионы рассчитывается индивидуально.