ООО "Планета Ферм"
Адрес
108811, г. Москва, Сигнальный проезд, д 16с3к3
Адрес производства
346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Украинское шоссе, д. 2М.
Тел. +7(495) 180-47-97;
Web: planetaferm.ru
Прайс-лист
Ассортимент продукции класса «ПРЕМИУМ» | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка |
гофроящик 5кг | |||
Пельмени/Хинкали | |||
Пельмени «СТОЛОВЫЕ» (говядина) (ручная лепка) | 108,60 | 202,20 | 936,00 |
Пельмени «РУССКИЕ» (ручная лепка) | 113,80 | 212,60 | 988,00 |
Пельмени «ТАЕЖНЫЕ» (ручная лепка) | 161,59 | 313,18 | 1 515,90 |
Пельмени «Любимые цветные» из говядины и свинины (ручная лепка) | 163,45 | 316,90 | 1 534,50 |
Пельмени «Аппетитные» из индейки (ручная лепка) | 156,05 | 297,10 | 1 410,50 |
Пельмени «Отборные» из курицы (ручная лепка) | 92,35 | 169,70 | 773,50 |
Пельмени «Домашние» из телятины (ручная лепка) | 109,90 | 204,80 | 949,00 |
Пельмени «Равиоли» (ручная лепка) | 115,75 | 216,50 | 1 007,50 |
Пельмени «Богатырские» из говядины (ручная лепка) | 109,90 | 204,80 | 949,00 |
Хинкали «СОЧИНСКИЕ» (ручная лепка) | 115,10 | 215,20 | 1 001,00 |
Хинкали с говядиной | 125,5 | 240,3 | 1200 |
Вареники | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Вареники с картофелем/ капустой | 66,00 | 122,00 | 560,00 |
Вареники с картофелем/грибами | 66,35 | 117,70 | 513,50 |
Вареники с картофелем и жареным луком | 64,40 | 113,80 | 494,00 |
Вареники с творогом | 85,85 | 156,70 | 708,50 |
Вареники с вишней (ручная лепка) | 141,10 | 267,20 | 1 261,00 |
Вареники с клубникой (ручная лепка) | 117,70 | 220,40 | 1 027,00 |
Вареники с черной смородиной (ручная лепка) | 117,70 | 220,40 | 1 027,00 |
Вареники с сыром | 106,00 | 197,00 | 910,00 |
Вареники с творогом и зеленью | 117,42 | 224,83 | 1 074,15 |
Блинчики | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Блинчики (творог/изюм) | 131,35 | 247,70 | 1 163,50 |
Блинчики «ДОМАШНИЕ» (с мясом) | 137,20 | 259,40 | 1 222,00 |
Блинчики «ПИКАНТНЫЕ» (с печенью) | 79,28 | 148,55 | 692,75 |
Блинчики (с повидлом) | 78,48 | 146,95 | 684,75 |
Блинчики (с вареной сгущенкой) | 88,85 | 167,70 | 788,50 |
Блинчики с ветчиной и сыром | 135,12 | 260,24 | 1 251,20 |
Сырники | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Сырники с ванилью (ручная лепка) | 158,65 | 302,30 | 1 436,50 |
Сырники с ванилью и изюмом (ручная лепка) | 155,53 | 301,06 | 1 455,30 |
Полуфабрикаты из рубленого мяса | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Котлета «ДОНЕЦКАЯ» (свинина, говядина) | 145,00 | 275,00 | 1 300,00 |
Отбивная из мяса курицы | 194,24 | 378,48 | 1 842,40 |
Котлета «ПО-КИЕВСКИ» | 161,90 | 308,80 | 1 469,00 |
Фрикадельки «СУПОВЫЕ» (говядина, свинина) | 222,16 | 434,32 | 2 121,60 |
Люля-кебаб из мяса баранины | 237,36 | 464,72 | 2 273,60 |
Люля-кебаб «АТАМАНСКИЙ» (говядина, свинина) | 127,45 | 239,90 | 1 124,50 |
Люля-кебаб «ОТМЕННЫЙ» на шпажке (свинина, говядина) | 240,40 | 470,80 | 2 304,00 |
Люля-кебаб из баранины на шпажке | 245,68 | 481,36 | 2 356,80 |
«ПАЛЬЧИКИ» куриные с сыром | 243,23 | 476,45 | 2 332,25 |
Рулет куриный с грибами | 232,30 | 454,60 | 2 223,00 |
Рулет «ОВАЦИЯ» (свинина) | 219,00 | 428,00 | 2 090,00 |
Бифштекс «СТОЛИЧНЫЙ» | 195,25 | 380,50 | 1 852,50 |
Голубцы «СКАЗКА» с мясом (в капустном листе) | 110,55 | 206,10 | 955,50 |
Котлета «Филейная» из индейки | 180,10 | 350,20 | 1 701,00 |
Перец фаршированный «СТАНИЧНЫЙ» | 112,50 | 210,00 | 975,00 |
Колбаски «ПИКАНТНЫЕ» (свинина, говядина) | 266,50 | 523,00 | 2 565,00 |
Колбаска из мяса баранины | 276,80 | 543,60 | 2 668,00 |
Колбаски для гриля (свинина, говядина) | 210,56 | 411,12 | 2 005,60 |
Купаты «АППЕТИТНЫЕ» (в беконе) | 235,13 | 460,26 | 2 251,30 |
Купаты «Любительские» (говядина) | 265,76 | 521,52 | 2 557,60 |
Колбаски «Баварские» (говядина, свинина) | 220,60 | 431,20 | 2 106,00 |
Колбаски - гриль с грибами (свинина, грибы) | 215,53 | 421,06 | 2 055,30 |
Колбаски - гриль с сыром (свинина, сыр) | 225,26 | 440,52 | 2 152,60 |
Ассортимент продукции класса «ЭКОНОМ» | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Пельмени «СЛАВЯНСКИЕ» | 80,98 | 151,95 | 709,75 |
Пельмени «СЕЛЬСКИЕ» | 90,75 | 171,50 | 807,50 |
Пельмени «ДАНИЛОВСКИЕ» | 97,13 | 184,25 | 871,25 |
Пельмени «ДАЧНЫЕ» | 92,03 | 174,05 | 820,25 |
Пельмени «БЕЛОРУССКИЕ» | 113,50 | 217,00 | 1 035,00 |
Чебуреки «ОБЕДЕННЫЕ» | 107,95 | 200,90 | 929,50 |
Чебурек с сыром и зеленью | 110,5 | 230 | 1150 |
Самса «КАЗАХСКАЯ» | 105,63 | 201,25 | 956,25 |
Палочки «СТОЛИЧНЫЕ» | 101,68 | 193,35 | 916,75 |
Беляши свино-говяжие | 114,85 | 219,70 | 1 048,50 |
Полуфабрикаты из рубленого мяса | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Котлета «ЕСАУЛЬСКАЯ» | 109,25 | 203,50 | 942,50 |
Котлета «СОЧНАЯ» | 96,90 | 178,80 | 819,00 |
Котлета «ПОЖАРСКАЯ» | 130,05 | 245,10 | 1 150,50 |
Котлета в жировой сетке (с печенью) | 131,05 | 252,10 | 1 210,50 |
Шницель «ОБЕДЕННЫЙ» (с печенью) | 96,90 | 178,80 | 819,00 |
Бифштекс «ПО-КАЗАЧЬИ» | 114,13 | 218,25 | 1 041,25 |
Биточки «КАЗАЧОК» | 95,60 | 176,20 | 806,00 |
Тефтели «УТРО» | 123,55 | 232,10 | 1 085,50 |
Фрикадельки «СЕМЕЙНЫЕ» | 126,15 | 237,30 | 1 111,50 |
Котлета из мяса курицы | 91,05 | 167,10 | 760,50 |
Зразы «ГУРМАН» (с сыром) | 104,05 | 193,10 | 890,50 |
Зразы «ДОНСКИЕ» (с грибами) | 104,05 | 193,10 | 890,50 |
Зразы «СМАК» (с ветчиной) | 136,65 | 263,30 | 1 266,50 |
В прайс-листе указанна стоимость продукции при единовременном заказе от 100 000 ₽
Стоимость доставки по МО и в регионы рассчитывается индивидуально.