ООО "Планета Ферм"
Адрес
108811, г. Москва, Сигнальный проезд, д 16с3к3
Адрес производства
346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Украинское шоссе, д. 2М.
Тел. +7(495) 180-47-97;
Web: planetaferm.ru
Прайс-лист
Ассортимент продукции класса «ПРЕМИУМ» | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка |
гофроящик 5кг | |||
Пельмени | |||
Пельмени «СТОЛОВЫЕ» (говядина) (ручная лепка) | 125,7 | 236,3 | 1 106,6 |
Пельмени «РУССКИЕ» (ручная лепка) | 131,8 | 248,6 | 1 168,1 |
Пельмени «ТАЕЖНЫЕ» (ручная лепка) | 187,8 | 360,6 | 1 727,8 |
Пельмени «Любимые цветные» из говядины и свинины (ручная лепка) | 195,7 | 376,5 | 1 807,3 |
Пельмени «Аппетитные» из индейки (ручная лепка) | 181,8 | 348,5 | 1 667,6 |
Пельмени «Отборные» из курицы (ручная лепка) | 106,5 | 197,9 | 914,5 |
Пельмени «Домашние» из телятины (ручная лепка) | 127,2 | 239,4 | 1 122,0 |
Пельмени «Равиоли» (ручная лепка) | 134,1 | 253,2 | 1 191,2 |
Пельмени «Богатырские» из говядины (ручная лепка) | 127,2 | 239,4 | 1 122,0 |
Хинкали «СОЧИНСКИЕ» (ручная лепка) | 133,3 | 251,7 | 1 183,5 |
Вареники | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Вареники с картофелем/ капустой | 89,2 | 163,4 | 742,0 |
Вареники с картофелем/грибами | 75,7 | 136,4 | 607,1 |
Вареники с картофелем и жареным луком | 73,4 | 131,8 | 584,1 |
Вареники с творогом | 98,8 | 182,5 | 837,7 |
Вареники с вишней (ручная лепка) | 164,1 | 313,2 | 1 490,9 |
Вареники с клубникой (ручная лепка) | 136,4 | 257,8 | 1 214,2 |
Вареники с черной смородиной (ручная лепка) | 136,4 | 257,8 | 1 214,2 |
Вареники с сыром | 122,6 | 230,2 | 1 075,9 |
Вареники с творогом и зеленью | 137,4 | 259,9 | 1 224,3 |
Блинчики | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Блинчики (творог/изюм) | 152,6 | 290,1 | 1 375,6 |
Блинчики «ДОМАШНИЕ» (с мясом) | 159,5 | 304,0 | 1 444,8 |
Блинчики «ПИКАНТНЫЕ» (с печенью) | 101,4 | 187,8 | 863,9 |
Блинчики (с повидлом) | 102,5 | 189,9 | 874,5 |
Блинчики (с вареной сгущенкой) | 115,7 | 216,4 | 1 007,0 |
Блинчики пшеничные (без начинки) | 89,2 | 163,4 | 742,0 |
Блинчики с ветчиной и сыром | 159,2 | 303,3 | 1 441,6 |
Сырники | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Сырники с ванилью (ручная лепка) | 184,8 | 354,7 | 1 698,4 |
Сырники с ванилью и изюмом (ручная лепка) | 172,4 | 329,8 | 1 574,1 |
Полуфабрикаты из рубленого мяса | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Котлета «ДОНЕЦКАЯ» (свинина, говядина) | 168,7 | 322,4 | 1 537,0 |
Отбивная из мяса курицы | 214,3 | 413,6 | 1 992,8 |
Котлета «ПО-КИЕВСКИ» | 188,7 | 362,4 | 1 736,8 |
Фрикадельки «СУПОВЫЕ» (говядина, свинина) | 249,3 | 483,5 | 2 342,6 |
Люля-кебаб из мяса баранины | 260,9 | 506,8 | 2 459,2 |
Люля-кебаб «АТАМАНСКИЙ» (говядина, свинина) | 148,0 | 280,9 | 1 329,5 |
Люля-кебаб «ОТМЕННЫЙ» на шпажке (свинина, говядина) | 269,4 | 523,8 | 2 544,0 |
Люля-кебаб из баранины на шпажке | 275,2 | 535,5 | 2 602,3 |
«ПАЛЬЧИКИ» куриные с сыром | 275,2 | 535,5 | 2 602,3 |
Рулет куриный с грибами | 263,0 | 511,1 | 2 480,4 |
Рулет «ОВАЦИЯ» (свинина) | 248,2 | 481,4 | 2 332,0 |
Бифштекс «СТОЛИЧНЫЙ» | 221,7 | 428,4 | 2 067,0 |
Голубцы «СКАЗКА» с мясом (в капустном листе) | 128,0 | 240,9 | 1 129,7 |
Котлета «Филейная» из индейки | 215,3 | 415,7 | 2 003,4 |
Перец фаршированный «СТАНИЧНЫЙ» | 130,3 | 245,6 | 1 152,8 |
Колбаски «ПИКАНТНЫЕ» (свинина, говядина) | 317,1 | 619,2 | 3 021,0 |
Колбаска из мяса баранины | 322,4 | 629,8 | 3 074,0 |
Колбаски для гриля (свинина, говядина) | 246,1 | 477,2 | 2 310,8 |
Купаты «АППЕТИТНЫЕ» (в беконе) | 268,9 | 522,7 | 2 538,7 |
Купаты «Любительские» (говядина) | 309,7 | 604,4 | 2 946,8 |
Колбаски «Баварские» (говядина, свинина) | 263,0 | 511,1 | 2 480,4 |
Колбаски - гриль с грибами (свинина, грибы) | 249,3 | 483,5 | 2 342,6 |
Колбаски - гриль с сыром (свинина, сыр) | 257,7 | 500,5 | 2 427,4 |
Ассортимент продукции класса «ЭКОНОМ» | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Пельмени «СЛАВЯНСКИЕ» | 103,5 | 192,0 | 885,1 |
Пельмени «СЕЛЬСКИЕ» | 115,7 | 216,4 | 1 007,0 |
Пельмени «ДАНИЛОВСКИЕ» | 123,7 | 232,3 | 1 086,5 |
Пельмени «ДАЧНЫЕ» | 117,3 | 219,6 | 1 022,9 |
Пельмени «БЕЛОРУССКИЕ» | 136,9 | 258,8 | 1 219,0 |
Чебуреки «ОБЕДЕННЫЕ» | 124,9 | 234,8 | 1 099,0 |
Самса «КАЗАХСКАЯ» | 134,3 | 253,5 | 1 192,5 |
Палочки «СТОЛИЧНЫЕ» | 117,3 | 219,6 | 1 022,9 |
Беляши свино-говяжие | 138,5 | 262,0 | 1 234,9 |
Полуфабрикаты из рубленого мяса | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Котлета «ЕСАУЛЬСКАЯ» | 126,4 | 237,9 | 1 114,3 |
Котлета «СОЧНАЯ» | 111,8 | 208,7 | 968,3 |
Котлета «ПОЖАРСКАЯ» | 151,0 | 287,0 | 1 360,2 |
Котлета в жировой сетке (с печенью) | 157,6 | 300,1 | 1 425,7 |
Шницель «ОБЕДЕННЫЙ» (с печенью) | 111,8 | 208,7 | 968,3 |
Бифштекс «ПО-КАЗАЧЬИ» | 144,9 | 274,7 | 1 298,5 |
Биточки «КАЗАЧОК» | 110,3 | 205,6 | 952,9 |
Тефтели «УТРО» | 143,3 | 271,7 | 1 283,4 |
Фрикадельки «СЕМЕЙНЫЕ» | 146,4 | 277,8 | 1 314,1 |
Котлета из мяса курицы | 104,9 | 194,8 | 899,1 |
Зразы «ГУРМАН» (с сыром) | 120,3 | 225,6 | 1 052,8 |
Зразы «ДОНСКИЕ» (с грибами) | 120,3 | 225,6 | 1 052,8 |
Зразы «СМАК» (с ветчиной) | 172,9 | 330,9 | 1 579,4 |
В прайс-листе указанна стоимость продукции при единовременном заказе от 10 000 ₽
Стоимость доставки по Москве:
Заказа от 10 тыс. руб. - 500 руб.
Заказа от 20 тыс. руб. – Бесплатно
Стоимость доставки по МО и в регионы рассчитывается индивидуально.