ООО "Планета Ферм"
Адрес
108811, г. Москва, Сигнальный проезд, д 16с3к3
Адрес производства
346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Украинское шоссе, д. 2М.
Тел. +7(495) 180-47-97;
Web: planetaferm.ru
Прайс-лист
Ассортимент продукции | ||
Пельмени | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Пельмени «СТОЛОВЫЕ» (говядина) (ручная лепка) | 375,0 | 1 810,0 |
Пельмени «РУССКИЕ» (ручная лепка) | 368,0 | 1 740,0 |
Пельмени «Аппетитные» из индейки (ручная лепка) | 504,8 | 2 424,0 |
Пельмени «Отборные» из курицы (ручная лепка) | 299,4 | 1 450,0 |
Пельмени «Домашние» из телятины (ручная лепка) | 375,0 | 1 825,0 |
Пельмени «Богатырские» из говядины (ручная лепка) | 350,0 | 1 650,0 |
Хинкали «СОЧИНСКИЕ» (ручная лепка) | 372,8 | 1 764,0 |
Хинкали из говядины (ручная лепка) | 400,4 | 1 902,0 |
Манты говядина и свинина | 410,0 | 1 990,0 |
Манты говядина | 430,0 | 2 100,0 |
Вареники | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Вареники с картофелем/грибами (ручная лепка) | 302,0 | 1 410,0 |
Вареники с картофелем и жареным луком(ручная лепка) | 290,0 | 1 350,0 |
Вареники с творогом(ручная лепка) | 346,4 | 1 632,0 |
Вареники с вишней (ручная лепка) | 441,2 | 2 106,0 |
Вареники с клубникой (ручная лепка) | 359,6 | 1 698,0 |
Вареники с черной смородиной (ручная лепка) | 408,8 | 1 944,0 |
Вареники с сыром (ручная лепка) | 360,0 | 1 750,0 |
Блинчики | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Блинчики (творог/изюм) | 348,0 | 1 640,0 |
Блинчики с яблоком | 345,0 | 1 625,0 |
Блинчики «ДОМАШНИЕ» (с мясом) | 368,0 | 1 740,0 |
Блинчики с ветчиной и сыром | 372,0 | 1 760,0 |
Сырники | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Сырники с ванилью (ручная лепка) | 496,4 | 2 382,0 |
Сырники с ванилью и изюмом (ручная лепка) | 502,4 | 2 412,0 |
Чебуреки | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Чебуреки "Обеденные" (с мясом) | 362,0 | 1 710,0 |
Чебуреки с говядиной | 387,2 | 1 836,0 |
Чебуреки с адегейским сыром и сыром сулугуни | 500,0 | 2 400,0 |
Чебуреки с картофелем и луком | 330,8 | 1 554,0 |
Полуфабрикаты из рубленого мяса | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Котлета «ДОНЕЦКАЯ» (свинина, говядина) | 432,8 | 2 064,0 |
Котлета для бургера из говядины | 707,6 | 3 438,0 |
Котлета для бургера из говядины и свинины | 686,0 | 3 330,0 |
Котлета «ПО-КИЕВСКИ» | 520,4 | 2 502,0 |
Фрикадельки «СУПОВЫЕ» (говядина, свинина) | 663,2 | 3 216,0 |
Наггетсы из филе курицы | 566,0 | 2 730,0 |
Люля-кебаб «АТАМАНСКИЙ» (говядина, свинина) | 412,4 | 1 962,0 |
Голубцы «СКАЗКА» с мясом (в капустном листе) | 353,6 | 1 668,0 |
Долма | 452,0 | 2 160,0 |
Перец фаршированный «СТАНИЧНЫЙ» | 359,6 | 1 698,0 |
Котлета «ЕСАУЛЬСКАЯ» | 348,8 | 1 644,0 |
Котлета «ПОЖАРСКАЯ» | 416,0 | 1 980,0 |
Биточки «КАЗАЧОК» | 305,6 | 1 428,0 |
Тефтели «УТРО» | 400,4 | 1 902,0 |
Зразы «ГУРМАН» (с сыром) | 357,2 | 1 686,0 |
Зразы «ДОНСКИЕ» (с грибами) | 340,4 | 1 602,0 |
Котлеты из филе индейки | 476,0 | 2 280,0 |
Зразы из индейки (с сыром) | 497,6 | 2 388,0 |
В прайс-листе указана стоимость продукции при единовременном заказе от 10 000 ₽
Стоимость доставки по Москве:
Заказа от 10 тыс. руб. - 500 руб.
Заказа от 20 тыс. руб. – Бесплатно
Стоимость доставки по МО и в регионы рассчитывается индивидуально.