ООО "Планета Ферм"
Адрес
108811, г. Москва, Сигнальный проезд, д 16с3к3
Адрес производства
346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Украинское шоссе, д. 2М.
Тел. +7(495) 180-47-97;
Web: planetaferm.ru
Прайс-лист
Ассортимент продукции "Планета ферм" | |||
Пельмени | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Пельмени «СТОЛОВЫЕ» (говядина) (ручная лепка) | 125,7 | 236,3 | 1 106,6 |
Пельмени «РУССКИЕ» (ручная лепка) | 131,8 | 248,6 | 1 168,1 |
Пельмени «ТАЕЖНЫЕ» (ручная лепка) | 187,8 | 360,6 | 1 727,8 |
Пельмени «Аппетитные» из индейки (ручная лепка) | 181,8 | 348,5 | 1 667,6 |
Пельмени «Отборные» из курицы (ручная лепка) | 106,5 | 197,9 | 914,5 |
Пельмени «Домашние» из телятины (ручная лепка) | 127,2 | 239,4 | 1 122,0 |
Пельмени «Равиоли» (ручная лепка) | 134,1 | 253,2 | 1 191,2 |
Пельмени «Богатырские» из говядины (ручная лепка) | 127,2 | 239,4 | 1 122,0 |
Хинкали «СОЧИНСКИЕ» (ручная лепка) | 133,3 | 251,7 | 1 183,5 |
Хинкали из говядины (ручная лепка) | 138,5 | 262,1 | 1 235,4 |
Вареники | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Вареники с картофелем/грибами | 75,7 | 136,4 | 607,1 |
Вареники с картофелем и жареным луком | 73,4 | 131,8 | 584,1 |
Вареники с творогом | 98,8 | 182,5 | 837,7 |
Вареники с вишней (ручная лепка) | 164,1 | 313,2 | 1 490,9 |
Вареники с клубникой (ручная лепка) | 136,4 | 257,8 | 1 214,2 |
Вареники с черной смородиной (ручная лепка) | 152,0 | 289,1 | 1 370,3 |
Вареники с сыром | 122,6 | 230,2 | 1 075,9 |
Блинчики | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Блинчики (творог/изюм) | 152,6 | 290,1 | 1 375,6 |
Блинчики «ДОМАШНИЕ» (с мясом) | 159,5 | 304,0 | 1 444,8 |
Блинчики с ветчиной и сыром | 159,2 | 303,3 | 1 441,6 |
Сырники | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Сырники с ванилью (ручная лепка) | 184,8 | 354,7 | 1 698,4 |
Сырники с ванилью и изюмом (ручная лепка) | 186,8 | 358,7 | 1 718,3 |
Чебуреки | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Чебуреки "Обеденные" (с мясом) | 126,0 | 237,0 | 1 109,9 |
Чебуреки с адегейским сыром и сыром сулугуни | 173,0 | 331,1 | 1 580,3 |
Чебуреки с картофелем и луком | 109,8 | 204,6 | 948,2 |
Полуфабрикаты из рубленого мяса | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Котлета «ДОНЕЦКАЯ» (свинина, говядина) | 168,7 | 322,4 | 1 537,0 |
Котлета «ПО-КИЕВСКИ» | 188,7 | 362,4 | 1 736,8 |
Фрикадельки «СУПОВЫЕ» (говядина, свинина) | 249,3 | 483,5 | 2 342,6 |
Наггетсы из филе курицы | 200,0 | 385,0 | 1 850,0 |
Люля-кебаб «АТАМАНСКИЙ» (говядина, свинина) | 148,0 | 280,9 | 1 329,5 |
Голубцы «СКАЗКА» с мясом (в капустном листе) | 128,0 | 240,9 | 1 129,7 |
Долма | 158,3 | 301,7 | 1 433,3 |
Перец фаршированный «СТАНИЧНЫЙ» | 130,3 | 245,6 | 1 152,8 |
Колбаска из мяса баранины | 322,4 | 629,8 | 3 074,0 |
Колбаски для гриля (свинина, говядина) | 246,1 | 477,2 | 2 310,8 |
Котлета «ЕСАУЛЬСКАЯ» | 126,4 | 237,9 | 1 114,3 |
Котлета «СОЧНАЯ» | 111,8 | 208,7 | 968,3 |
Котлета «ПОЖАРСКАЯ» | 151,0 | 287,0 | 1 360,2 |
Бифштекс «ПО-КАЗАЧЬИ» | 144,9 | 274,7 | 1 298,5 |
Биточки «КАЗАЧОК» | 110,3 | 205,6 | 952,9 |
Тефтели «УТРО» | 143,3 | 271,7 | 1 283,4 |
Котлета из мяса курицы | 104,9 | 194,8 | 899,1 |
Зразы «ГУРМАН» (с сыром) | 128,9 | 242,9 | 1 139,3 |
Зразы «ДОНСКИЕ» (с грибами) | 123,0 | 231,1 | 1 080,5 |
Пирожки | |||
Наименование продукции | Фасовка 0,5 кг | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Пирожки с вишней | 169,0 | 323,0 | 1 540,0 |
Пирожски с картофелем | 134,0 | 253,0 | 1 190,0 |
Пирожки с капустой | 134,0 | 253,0 | 1 190,0 |
Пирожки с мясом | 183,0 | 351,0 | 1 680,0 |
В прайс-листе указана стоимость продукции при единовременном заказе от 10 000 ₽
Стоимость доставки по Москве:
Заказа от 10 тыс. руб. - 500 руб.
Заказа от 20 тыс. руб. – Бесплатно
Стоимость доставки по МО и в регионы рассчитывается индивидуально.